Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KAD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CDD15 |
| Min Bestellmenge: | 1Einheit |
| Preis: | $1200-$1400 /unit |
| Verpackung Informationen: | Eisenpalette+Kunststofffolie |
| Lieferzeit: | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat |
| Farbe: | Rot/Individuell | Produktname: | Elektrischer Gabelstapler |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 500mm | Tragfähigkeit: | 1000-1500kg |
| Lasthöhe: | 3000 mm | Besonderheit: | Hohe Effizienz |
| Batteriekapazität: | 48V/32Ah | ||
| Hervorheben: | Elektrische Palettenstapler mit einer Kapazität von 2 Tonnen,Zwei-Liftstapler mit einer Höhe von 3 m,vollelektrischer Stapler Palettenhandling |
||
Steigern Sie die Effizienz Ihres Lagers mit unserem voll-elektrischen Initial-Hub-Stapler, der für ein reibungsloses und müheloses Palettenhandling konzipiert ist. Mit einer Hubhöhe von 3 Metern und Optionen für doppelte Traglast (1,5T & 2T) gewährleistet dieser elektrische Stapler eine zuverlässige Leistung in Logistik-, Fertigungs- und Lagerbetrieben.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Stromquelle | Batterie | |
| Nennlast | kg | 1500/2000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 |
| Betriebsart | Stehbetrieb, elektrisches Heben, elektrischer Greifer, manuelles Bewegen | |
| Wenderadius | mm | 1500 |
| Gangbreite | mm | 2560/2495 |
| Länge | mm | 2040 |
| Breite | mm | 830 |
| Höhe | mm | 2100 |
| Hubmast | Zweistufiger Mast | |
| Max. Hubhöhe | mm | 3000 |
| Min. Höhe der Gabeln | mm | 200 |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 4,0/5,0 |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 0,08/0,135 |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 0,105/0,097 |
| Steigfähigkeit | % | 5/10 |
| Bremsmodus | Elektromagnetismus | |
| Räder, Material | Polyurethan | |
| Lastradabmessungen | mm | 80 × 70, 2 Stück |
| Batterie | V/Ah | 48/32 |
| Gewicht | kg | 620/750 |
Wenn Sie Fragen zu diesem voll-elektrischen Doppelhub-Stapler haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.