Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Modellnummer: | CDDW1530 | Belastungskapazität: | 1-1,5 t |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 500 mm | Hubhöhe: | 2000 bis 3000 mm |
| Bruttogewicht: | 550.000kg | Paketgröße: | 195x780x2090cm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 5.0/5.0 MM/S | Hubgeschwindigkeit: | 140/135 MM/S |
| Sinkgeschwindigkeit: | 150/155 MM/S | Maximale Steigung: | 7/5 ° |
| Antriebsmotor: | DC/0,75 kW | Motorhubmotor: | Gleichstrom/2,2 KW |
| Batteriekapazität: | 24/80/100 v/ah | Gabellänge: | 1070mm |
| Radius drehen: | 1390 mm | ||
| Hervorheben: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Dieser Walkie-Stacker ist für eine einfache Bedienung mit minimalem Training konzipiert und eignet sich somit für verschiedene Lager- und Fabrikarbeiter.Die kompakte Konstruktion ermöglicht eine hervorragende Manövrierfähigkeit in engen Räumen, während gleichzeitig starke Sicherheitsmerkmale wie Notbremsen erhalten bleiben, Geschwindigkeitsbegrenzer und Rutschsicherungsfunktionen.
| Modell | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Antriebssystem | Batterie | ||
| Fahrmodus | Walkie-Talkie | ||
| Lastkapazität | Q | KG | 1000 |
| Ladezentrum | C | MM | 500 |
| Gewicht (mit Akku) | KG | 480/495/515/535 | |
| Material der Räder | Kunststoff aus PU | ||
| Hebhöhe | H3 | MM | Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist, wird die Angabe des Antrags an die Kommission erfolgen. |
| Niedrigster Mast | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Max. Höhe beim Betrieb | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Min. Höhe der Gabel | H13 | MM | ≤ 90 |
| Länge | L1 | MM | 1770 |
| Breite | B1 | MM | 850 |
| Forklänge | L | MM | 1070 |
| Radstand | Y | MM | 1250 |
| Außenbreite der Gabel | B5 | MM | 680 |
| Innenbreite der Gabel | MM | 305 | |
| Min. Drehradius | W.A. | MM | 1390 |
| Fahrgeschwindigkeit (leere/volle Ladung) | Mrd/Jhr | 5.0/5.0 | |
| Aufzugsgeschwindigkeit (leere/volle Ladung) | Mrd/Jhr | 140/135 | |
| Abfahrgeschwindigkeit (leere/volle Ladung) | Mrd/Jhr | 150/155 | |
| Max. Neigung (leere/volle Ladung) | - Nein. | 7/5 | |
| Bremse | Elektromagnetische Bremse | ||
| Antriebsmotor | KW | Gleichgewicht 0.75 | |
| Aufzugsmotor | KW | DC/2.2 | |
| Kapazität der Batterie | V/Ah | 24/80/100;Li/Gel | |
Ausgestattet mit KAD-Behandler mit Funktionsknöpfen, die die Bewegungen nach oben/nieder, vorwärts/rückwärts sensibler steuern.
Wesentlich für Lager mit unzureichender Beleuchtung.
Wir halten diese kritischen Sicherheitsmerkmale bei, während wir wettbewerbsfähige Preise anbieten.
Hochfester 3-stufiger Mast, der schwere Lasten in 4-4,5 m Höhe tragen kann.
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Papierverpackungen und Eisenpaletten. Wir können die Waren in Ihre Markenboxen verpacken, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe erhalten haben.
A: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen. Oder wie ausgehandelt.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
A: Ja, wir haben vor der Lieferung 100% Test.
A: 1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.