Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Modellnummer: | CDDL1520 | Belastungskapazität: | 1-1,5 t |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 500 mm | Hubhöhe: | 2000 mm |
| Gabellänge: | 1100 mm | Batteriekapazität: | 24V/80Ah |
| Antriebsmotor: | 0,75 kW | Motorhubmotor: | 2,2 kW |
| Reifentyp: | Polyurethan | Radius drehen: | 1450 mm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 4km/h | Steigung: | 3°/5° |
| Reifengröße: | 210/80mm | Gesamtgröße: | 1880*860*2100 mm |
| Gewicht: | 600 kg | ||
| Hervorheben: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Modell | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Lastkapazität | 1000 kg | 1500 kg |
| Hebhöhe | 3000 mm | 3000 mm |
| Ladezentrum | 500 mm | 500 mm |
| Größe der Gabel | 1100*170*50 mm | 1100*170*50 mm |
| Bodenfreiheit | 30 mm | 30 mm |
| Längen des Pedals | 410 mm | 410 mm |
| Handlerhöhe | 1490 mm | 1490 mm |
| Außenentfernung zwischen den Gabeln | 685 mm | 685 mm |
| Innerer Abstand zwischen den Gabeln | 345 mm | 345 mm |
| Typ des Reifens | Polyurethan | Polyurethan |
| Steuern | Handler | Handler |
| Geschwindigkeitsregelung | Schrittlose Geschwindigkeitsregelung | Schrittlose Geschwindigkeitsregelung |
| Der Min. Drehradius | 1450 mm | 1450 mm |
| Fahrgeschwindigkeit bei voller Last | 4 km/h | 4 km/h |
| Schräg | 3°/5° | 3°/5° |
| Batterie | 24V/80A | 24V/80A |
| Antriebsmotor | 0.75 KW | 0.75 KW |
| Aufzugsmotor | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Reifengröße | 210/80 mm | 210/80 mm |
| Gesamtgröße | 1880*860*2100 mm | 1880*860*2100 mm |
| Gewicht | 580 kg | 600 kg |
| Referenzarbeitszeit | 3 Stunden | 3 Stunden |
| Erhöhte Höhe pro Tonnage | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Angaben zu beachten: | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Angaben zu beachten: |
| Höchsthöhe | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marke: KAD - Bekannter Steuergriff mit funktionalen Tasten, die die Bewegungen nach oben/unten, vorwärts/rückwärts sensiblen.
Das Funktionsfeld mit schönem Design macht die Bedienung angenehm und einfach.
Starker Zylinder und Kette sorgen für einen reibungslosen Gabelbetrieb. Erhältlich in 1-stadialen, 2-stadialen oder 3-stadialen Mastkonfigurationen.
Seitlich positioniertes Antriebssystem mit starker Rollenführung für ein einfaches Stabilitätsmanagement.
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Papierverpackungen und Eisenpaletten. Wir können die Waren in Ihre Markenboxen verpacken, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe erhalten haben.
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen. Oder wie ausgehandelt.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
A: Ja, wir haben vor der Lieferung 100% Test.
A: 1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.