 
 
    Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
  Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
 Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
 Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
 Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail! 
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
  Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
 Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
                     Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
 Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!            
| Forklänge: | 1220-1520mm | Gabel-Breite: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 1500 kg | Hebhöhe: | 1-5M | 
| Batterieanspannung: | 24 V | Batteriekapazität: | 100 Ah | 
| Antriebsmotorleistung: | Gleichspannung/0,75 kW | Anhebende Leistungsstärke: | DC/2,2KW | 
| Fahrgeschwindigkeit: | 5.0 MM/S | Aufzugsgeschwindigkeit: | 140/135 MM/S | 
| Sinkgeschwindigkeit: | 150/155 MM/S | Maximale Steigung: | 7/5° | 
| Drehradius: | 1390 mm | Radmaterial: | pu | 
| Bremstyp: | Elektromagnetische Bremse | ||
| Hervorheben: | 1500 kg elektrischer Walkie-Stacker,Elektro-Palettenstapler 1-5m Hub,Deichselstapler mit Garantie | ||
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Anwendbare Industrien | Baumaterialgeschäfte | 
| Zustand | Neu | 
| Geländegängigkeit | Innenböden, Außenpflaster, Sonstiges | 
| Stromquelle | GleichstromMOTOR | 
| Antriebsart | Sonstiges | 
| Gabellänge | 1220-1520mm | 
| Gabelbreite | 160-180mm | 
| Garantie | 1 Jahr | 
| Typ | Gabelstapler | 
| Tragfähigkeit | 1500kg | 
| Produktname | Walkie-Elektro-Stapler | 
| Hubhöhe | 1-5m | 
| Kapazität | 1,6 Tonnen | 
| Batterie | 24V100Ah | 
| Mast | Anpassung | 
 
         
    | Modell | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antriebssystem | Batterie | |||
| Fahrmodus | Walkie | |||
| Tragfähigkeit | Q | KG | 1000 | |
| Lastschwerpunkt | C | MM | 500 | |
| Gewicht (mit Batterie) | KG | 480/495/515/535 | ||
| Räder Material | PU | |||
| Hubhöhe | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| Niedrigster Mast | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max. Höhe im Betrieb | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min. Höhe der Gabel | H13 | MM | ≤90 | |
| Länge | L1 | MM | 1770 | |
| Breite | B1 | MM | 850 | |
| Gabellänge | L | MM | 1070 | |
| Radstand | Y | MM | 1250 | |
| Gabelaußenbreite | B5 | MM | 680 | |
| Gabelinnenbreite | MM | 305 | ||
| Min. Wenderadius | WA | MM | 1390 | |
| Fahrgeschwindigkeit (Leer/Volllast) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
| Hubgeschwindigkeit (Leer/Volllast) | MM/S | 140/135 | ||
| Absenkgeschwindigkeit (Leer/Volllast) | MM/S | 150/155 | ||
| Max. Steigung (Leer/Volllast) | ° | 7/5 | ||
| Bremse | Elektromagnetische Bremse | |||
| Fahrmotor | KW | DC/0.75 | ||
| Hubmotor | KW | DC/2.2 | ||
| Batteriekapazität | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | ||
 
         
         
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
    