Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | VNA10 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | 21000-23000$ |
Verpackung Informationen: | Eisenpalette und Kunststoffverpackung von 1t Trilateral Van Gabelstapler elektrischer Stapler Gabels |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten |
Lastkapazität: | 1000-2000kg | Aufzugshöhe: | 3,000-7,000 mm |
---|---|---|---|
Antriebssystem: | Wechselstrommotor | Bremssystem: | Hydraulik |
Preisspanne: | 21.000 bis 23.000.000 | Haltbarkeit: | Hohe Haltbarkeit |
Komfort des Bedieners: | Ergonomischer Entwurf | Stromquelle: | Elektrisch |
Produktbezeichnung: | vna Gabelstapler | Steuerungssystem: | Hydraulik |
Übertragung: | Automatisch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | 11 Meter elektrischer VNA-Forklift,Mehrzweigelektrische VNA-Forklift,11 m elektrischer VNA-Forklift |
Erster Klasse VNA Gabelstapler 11 Meter 11 Meter Elektrische Mehrrichtung Schmalraum
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die Verwendung von Kraftfahrzeugen, die in der Union in Betrieb sind, und für Kraftfahrzeuge, die in der Union in Betrieb sind.
Die VNA-Forklifts verändern mit ihrem kompakten Design und ihrer wendigen Manövrierfähigkeit die Effizienz von Lagerhallen.Diese Gabelstapler ermöglichen es Lagerhallen, den Bodenplatz vollständig zu optimieren, die Lagerdichte erhöht und gleichzeitig einen schnellen Zugang zu den Waren gewährleistet.
Standards | |||
1.1 | Hersteller | KAD | |
1.2 | Modell | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Leistungstyp | Batterie | |
1.4 | Betriebsart | Sitzung | |
1.5 | Nennkapazität | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Lastzentrum | c(mm) | 600 |
1.7 | Vorderer Überhang | x(mm) | 670 |
1.8 | Radstand | y(mm) | 1700 |
Gewicht | |||
2.1 | Betriebsgewicht (einschließlich Batterie) | 5520 | |
Reifen | |||
3.1 | Radart, Antriebsseite/Ladeseite | Kunststoff aus PU | |
3.2 | Reifengröße, Ladeseite | mm | 140 × 127 |
3.3 | Reifengröße, Antriebsseite | mm | P380×165 |
3.4 | Größe der Waage | mm | 204 mal 76 |
3.5 | Anzahl der Räder, Vorder-/Hinterrad ((x= Antrieb)) | 4/1x+2 | |
3.6 | Radlauffläche, Fahrseite | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Radlauffläche, Ladeseite | b11 ((mm) | 1280 |
Abmessung | |||
4.1 | Mastenhöhe geschlossen | H1 (mm) | 4318 |
4.2 | Volle freie Hebhöhe | H2 (mm) | 3255 |
4.3 | Die maximale Hebhöhe | H3 (mm) | 7500 |
4.4 | Mastenhöhe mit Rückenlehne | H4 (mm) | 8550 |
4.5 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Höhe des Bahnhofs | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | Gesamtlänge | 1 mm) | 2985 |
4.8 | Gesamtbreite | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Abmessungen der Gabel | L/e/s (mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Anlagenstufe | Modell der Stufe A | |
4.11 | Breite über die Gabeln | b5 (mm) | 265 bis 760 |
4.12 | Mindestgeschwindigkeitsfreiheit | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Breite des Stapelkanals (Palette 1000x1000) | (Meter) | 1600 |
4.14 | Breite des Stapelkanals (Palette 1000x1200) | (Meter) | 1650 |
4.15 | Abstand zwischen den Stützbalken | mm | 1700 |
4.16 | Breite des Hauptganges | mm | 3800 |
4.17 | Drehradius | Wa ((mm) | 1980 |
Funktion | |||
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, Beladen/Entladen | in km/h | 7.5/8 |
5.2 | Aufzugsgeschwindigkeit, Beladen/Entladen | mm/s | 200/250 |
5.3 | Niedrigere Drehzahl, Beladen/Entladen | mm/s | 340/340 |
5.4 | Bremstyp | Mechanische | |
Fahren | |||
6.1 | Antriebskraft des Motors ((S2-60min) | kW | 5.5 Wechselstrom |
6.2 | Kraft des Hubmotors ((S315%) | kW | 8.6 Wechselstrom |
6.3 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 740 |
6.5 | Steuerungssystem | EPS | |
Andere | |||
7.1 | Methode zum Austausch der Batterie | Typ der seitlichen Zugkraft |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Fertigung von VAN-Forklifts und ist bestrebt, Kunden kostengünstige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.