Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | JIANGSU, CHINA |
---|---|
Markenname: | KAYOND |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | CDDW1230 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | FCA$1600-$1900 |
Verpackung Informationen: | Eisenpalette |
Lieferzeit: | 3 Tage für Probe; 10 Tage für 80units |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Units/Month |
Art: | halb elektrischer Stapler | Bewertete Belastbarkeit: | 1000kg-1600kg |
---|---|---|---|
Max. Hubhöhe: | 1600-3500mm | Gabel-Breite: | 680mm/550mm/customized |
Min. Hubhöhe: | 90mm | Lastsmitte: | 500 Millimeter |
Gewicht: | 500kg | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Reifen: | Polyurethan-Körper | ||
Hervorheben: | 3000mm walkie Palettenstapler,CER 1000KG walkie Palettenstapler,3000mm walkie Staplergabelstapler |
Voller elektrischer walkie Stapler ist ein industrielles Transportfahrzeug, das durch Elektromotor und Batterie angetrieben wird. Es ist ein bisschen fahrbare Transportfahrzeuge für Be- und Entladung, das Stapeln und Transport der kurzen Entfernung von Paletten. ISO/TC110 nennen es Schwerlastwagen. Elektrischer Stapler Walkie ist ein neues populäres Modell in den letzten Jahren, das elektrisches Gehen und elektrisches Anheben ist. Verglichen mit dem traditionellen elektrischen Stapler, ist er heller und kompakt, billiger, und zeitsparender und arbeitssparend als der halb elektrische Stapler.
Es wird für Be- und Entladungs-Palettenwaren in der Fabrikwerkstatt, Unternehmenslager, Logistik und Absatzzentrum, allgemeine Kabine, Wagen und Behälter verwendet.
Eigenschaft | 1,1 | Modell | CDD-12Ⅰ CDD Ⅱ - 16 | ||
1,2 | Motor | Elektrisch (Batterie) | |||
1,3 | Fahren des Modus | Walkie | |||
1,4 | Tragfähigkeit | Q (Kilogramm) | 1200/1600 | ||
1,5 | Lasts-Mitte | C (Millimeter) | 500 | ||
Gewicht | 2,1 | Gewicht (mit Batterie) | CDD-12Ⅰ | Kilogramm | 470/485/505/520 |
CDD-16Ⅱ | 495/510/532/553 | ||||
Rad | 3,1 | Rad-Material | Polyurethan | ||
Größe | 4,1 | Aufzug-Höhe | h3 (Millimeter) | 1600/2000/2500/3000 | |
4,2 | Gesenkte Mast-Höhe | h1 (Millimeter) | 2080/1580/1830/2080 | ||
4,3 | Max.Mast-Höhe beim Funktionieren | h4 (Millimeter) | 2080/2730/3230/3730 | ||
4,4 | Niedrigste Gabelhöhe | S (Millimeter) | ≤90 | ||
4,5 | Länge | L (Millimeter) | 1770 | ||
4,6 | Wdith | B (Millimeter) | 850 | ||
4,7 | Gabel-Länge | L1 (Millimeter) | 1070 | ||
4,8 | Achsabstand | Y (Millimeter) | 1250 | ||
4,9 | Gabel außerhalb der Breite | B1 (Millimeter) | 680 | ||
4,1 | Gabel innerhalb der Breite | B2 (Millimeter) | 305 | ||
4,11 | Min.Turning-Radius | Mit a (Millimeter) | 1390 | ||
Parameter | 5,1 | Leere/volle Last der Antriebs-Geschwindigkeit, | mm/s | 5.0/5.0 | |
5,2 | Leere/volle Last der Aufzug-Geschwindigkeit, | mm/s | 140/135 | ||
5,3 | Leere/volle Last der Aufzug-Geschwindigkeit, | mm/s | 150/155 | ||
5,4 | Leere/volle Last der maximalen Steigung, | % | 7 月 5 日 | ||
5,5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | |||
Motor | 6,1 | Antriebsmotor | DC | ||
6,2 | Energie | Kilowatt | 0,75 | ||
6,3 | Anhebender Motor | DC | |||
6,4 | Energie | Kilowatt | 2,2 | ||
Batterie | 7,1 | Spannung | V | DC24V | |
7,2 | Kapazität | Ah | 2*70/2*80 | ||
Andere | 8,1 | Geräuschpegel DIN12053 | DB | < 70=""> |
1. Errichtet in der energiereichen wartungsfreien Siegelbatterie, in keinem Bedarf, Flüssigkeit und Wasser während der Nutzungsdauer hinzuzufügen.
2. kann kleiner, Sicherungsraum, in einem sehr kleinen Kanal auch glatt überschreiten.
3. kann Offsetoperation die Operationsvision erheblich verbessern und Zusammenstoß zwischen dem Betreiber und dem Fahrzeugkörper während des Fahrens vermeiden.
4. Der längere Funktionierengriff macht die Operation einfacher.
5. Die Standardkonfiguration des Notmacht--weg Schalters im Notfall müssen Sie nur den Notausschalter bedrängen, um alle Stromversorgung abzuschneiden, damit der Hubstapler sofort stoppen und mögliches Sicherheitsrisiko im Notfall vermeiden kann.
6. machen multi Funktionsgriff, integrierte Steuerung (Beschleunigung, Vorwärts- und rückwärtiges, Anheben, der Notfall Antikollisions, Horn), die Operation bequemer und einfach.
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren im Papierpaket und in der Eisenpalette.
Wir können die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen. Oder wie verhandelt
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 30 Tage, nachdem es Ihre Ablagerung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q5. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q6: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen
.